Comparer les conditions
Une comparaison utile impose le même montant et la même durée à chaque offre. Les chiffres affichés restent des simulations brutes.
Sélectionnez jusqu’à trois profils
| Plateforme | Taux annuel annoncé | Ticket minimum | Durée | Pays | Gain brut simulé | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8lends | 21.0 % | 100.0 EUR | Non renseigné | Canada | — | — |
| Afranga | 14.0 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Bulgaria | — | — |
| Anaxago | 9.9 % | 1000.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Bienprêter | 13.5 % | 20.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Bondora | 6.0 % | 1.0 EUR | Non renseigné | Estonia | — | — |
| Brickstarter | 5.0 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Spain | — | — |
| CONDA | 9.0 % | 100.0 EUR | Non renseigné | Austria | — | — |
| CivisLend | 6.0 % | 250.0 EUR | Non renseigné | Spain | — | — |
| ClubFunding | 10.5 % | 1000.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Crowdpear | 11.0 % | 100.0 EUR | 12.0 | Lithuania | — | — |
| Debitum | 11.0 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia | — | — |
| Enerfip | 7.46 % | 10.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Esketit | 12.92 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia | — | — |
| EstateGuru | 7.0 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Estonia | — | — |
| Fagura | 10.0 % | 25.0 EUR | 24.0 | Romania | — | — |
| Fintown | 11.0 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Czech Republic | — | — |
| Fundeen | 7.0 % | 500.0 EUR | 60.0 | Spain | — | — |
| Goparity | 5.44 % | 5.0 EUR | 36.87 | Portugal | — | — |
| Hive5 | 14.4 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia | — | — |
| Homunity | 9.0 % | 1000.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Immocratie | 11.8 % | 1000.0 EUR | 24.0 | France | — | — |
| InRento | 12.41 % | 500.0 EUR | Non renseigné | Lithuania | — | — |
| Income Marketplace | 12.0 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Estonia | — | — |
| Indemo | 15.1 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia | — | — |
| Invesdor | 6.0 % | 250.0 EUR | Non renseigné | Finland | — | — |
| La Première Brique | 11.0 % | 1.0 EUR | 24.0 | France | — | — |
| Lendahand | 8.0 % | 10.0 EUR | 24.0 | Netherlands | — | — |
| Lendermarket | 15.58 % | 10.0 EUR | 6.3 | Ireland | — | — |
| Lendopolis | 6.2 % | 20.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Lendosphere | Non renseigné | 50.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Linked Finance | 8.0 % | 50.0 EUR | 60.0 | Ireland | — | — |
| Loanch | 13.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia | — | — |
| Look&Fin | 7.0 % | 100.0 EUR | 60.0 | Belgium | — | — |
| Maclear | 16.5 % | 50.0 EUR | 12.0 | Switzerland | — | — |
| MiiMOSA | 5.5 % | 50.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Mintos | 11.5 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Latvia | — | — |
| Monefit SmartSaver | 8.91 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Estonia | — | — |
| Nectaro | 13.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia | — | — |
| PeerBerry | 11.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Croatia | — | — |
| Profitus | 11.4 % | 100.0 EUR | Non renseigné | Lithuania | — | — |
| Raizers | 10.0 % | 100.0 EUR | 36.0 | France | — | — |
| Robocash | 10.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia | — | — |
| Scramble | 16.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Estonia | — | — |
| Sowefund | 9.0 % | 100.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Tudigo | Non renseigné | 100.0 EUR | Non renseigné | France | — | — |
| Twino | 12.0 % | 10.0 EUR | 12.0 | Latvia | — | — |
| Urbanitae | 16.0 % | 500.0 EUR | Non renseigné | Spain | — | — |
| VIAINVEST | 11.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia | — | — |
| Walliance | 10.0 % | 500.0 EUR | 36.0 | Italy | — | — |
Méthode et limites
Gain brut = montant × taux annuel × mois ÷ 12, sans réinvestissement. Ce calcul ne garantit ni la durée ni le remboursement. Les taux manquants restent inconnus. Vous pouvez isoler jusqu’à trois profils dans un tableau de comparaison.