Rendements du catalogue
Consultez les taux annoncés avec leur ticket d’entrée et leurs contraintes. Une promesse élevée ne démontre pas une meilleure protection.
| Plateforme | Taux annuel annoncé | Ticket minimum | Durée | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 8lends | 21.0 % | 100.0 EUR | Non renseigné | Canada |
| Maclear | 16.5 % | 50.0 EUR | 12.0 | Switzerland |
| Scramble | 16.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Estonia |
| Lendermarket | 15.58 % | 10.0 EUR | 6.3 | Ireland |
| Indemo | 15.1 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia |
| Hive5 | 14.4 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia |
| Afranga | 14.0 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Bulgaria |
| Bienprêter | 13.5 % | 20.0 EUR | Non renseigné | France |
| Loanch | 13.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia |
| Nectaro | 13.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia |
| Esketit | 12.92 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia |
| InRento | 12.41 % | 500.0 EUR | Non renseigné | Lithuania |
| Income Marketplace | 12.0 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Estonia |
| Twino | 12.0 % | 10.0 EUR | 12.0 | Latvia |
| Immocratie | 11.8 % | 1000.0 EUR | 24.0 | France |
| Mintos | 11.5 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Latvia |
| VIAINVEST | 11.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia |
| Profitus | 11.4 % | 100.0 EUR | Non renseigné | Lithuania |
| Crowdpear | 11.0 % | 100.0 EUR | 12.0 | Lithuania |
| Debitum | 11.0 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Latvia |
| Fintown | 11.0 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Czech Republic |
| La Première Brique | 11.0 % | 1.0 EUR | 24.0 | France |
| PeerBerry | 11.0 % | 10.0 EUR | 6.0 | Croatia |
| Robocash | 10.5 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Croatia |
| Fagura | 10.0 % | 25.0 EUR | 24.0 | Romania |
| Raizers | 10.0 % | 100.0 EUR | 36.0 | France |
| Homunity | 9.0 % | 1000.0 EUR | Non renseigné | France |
| Monefit SmartSaver | 8.91 % | 10.0 EUR | Non renseigné | Estonia |
| Lendahand | 8.0 % | 10.0 EUR | 24.0 | Netherlands |
| Linked Finance | 8.0 % | 50.0 EUR | 60.0 | Ireland |
| Enerfip | 7.46 % | 10.0 EUR | Non renseigné | France |
| EstateGuru | 7.0 % | 50.0 EUR | Non renseigné | Estonia |
| Look&Fin | 7.0 % | 100.0 EUR | 60.0 | Belgium |
| Bondora | 6.0 % | 1.0 EUR | Non renseigné | Estonia |
| Goparity | 5.44 % | 5.0 EUR | 36.87 | Portugal |
Méthode et limites
Seuls les taux numériques disponibles des profils de prêt participent au tri. Les participations au capital et les données manquantes ne sont pas assimilées à des offres rémunérées comparables. Le sponsoring ne modifie pas l’ordre.